更多
推薦產品
IHF型襯氟塑料離心泵
IHF系列襯氟塑料離心泵本體和泵蓋均采用金屬(HT200)基體內襯氟塑料,葉輪采用金屬嵌件(WCB)外包氟塑料合金壓制成型。
優點:耐腐蝕性范圍廣,強度高,經久耐用。
軸封采用先進的外裝式波紋管機械密封,靜環選用氧化鋁(99.99%)陶瓷,動環采用四氟填充材料(或根據用戶特殊工況專配其他材質)
優點:耐腐耐磨、密封性好、安裝簡便,易維護
產品用途
本產品廣泛適用于:化工生產中的腐蝕性介質的輸送、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝、有色金屬冶煉中的電解液輸送、汽車制造中的酸堿工藝,及制藥、農藥、造紙、電力、石油化工、燃料、食品、紡織、新材料化工等眾多行業?奢斔腿我鉂舛鹊牧蛩、鹽酸、氫氟酸、硝酸、王水、燒堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等強腐蝕性介質。
適用溫度:-20℃~150℃。
型 號 | 轉速=2900r/min 介質密度=1000kg/m3 | 轉速=1450r/min 介質密度=1000kg/m3 | 重量 | ||||||||||
流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 電機功率(kw) | 汽蝕余量(m) | 效 率 (%) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 電機功率(kw) | 汽蝕余量(m) | 效 率 (%) | 泵頭 | 整機 | ||
kg | |||||||||||||
IHF40-25-125 | 4 | 23 | 1.5 | 2 | 40 | 2 | 5.5 | 0.55 | 2 | 34 | 56 | 78 | |
6 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||
8 | 18.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||
IHF40-25-160 | 4 | 34 | 2.2 | 2 | 33 | 2 | 9 | 0.55 | 2 | 27 | 65 | ||
6 | 32 | 3 | 8 | ||||||||||
8 | 28 | 4 | 7 | ||||||||||
IHF40-25-200 | 4 | 52 | 4 | 2 | 26 | 2 | 13.5 | 0.75 | 2 | 20 | 90 | 130 | |
6 | 50 | 3 | 12.5 | ||||||||||
8 | 48 | 4 | 12 | ||||||||||
IHF40-25-250 | 4 | 82 | 7.5 | 2 | 25 | 2 | 20.5 | 1.5 | 2 | 19 | 113 | ||
6 | 80 | 3 | 20 | ||||||||||
8 | 78 | 4 | 19.5 | ||||||||||
IHF50-32-125 | 10 | 23 | 2.2 | 3 | 51 | 5 | 5.5 | 0.55 | 3 | 45 | 82 | 112 | |
12.5 | 20 | 6.3 | 5 | ||||||||||
15 | 18.5 | 8 | 4.5 | ||||||||||
IHF50-32-160 | 10 | 34 | 4 | 3 | 46 | 5 | 9 | 0.55 | 3 | 40 | 77 | 135 | |
12.5 | 32 | 6.3 | 8 | ||||||||||
15 | 28 | 8 | 7 | ||||||||||
IHF50-32-200 | 10 | 52 | 7.5 | 3 | 39 | 5 | 13.5 | 1.1 | 3 | 33 | 109 | 173 | |
12.5 | 50 | 6.3 | 12.5 | ||||||||||
15 | 48 | 8 | 12 | ||||||||||
IHF50-32-250 | 10 | 82 | 11 | 3.5 | 38 | 5 | 20.5 | 1.5 | 3.5 | 32 | 170 | 248 | |
12.5 | 80 | 6.3 | 20 | ||||||||||
15 | 78 | 8 | 19.5 | ||||||||||
IHF65-50-125 | 15 | 23 | 3 | 3.5 | 62 | 7.5 | 5.5 | 0.55 | 3.5 | 55 | 78 | 110 | |
25 | 20 | 12.5 | 5 | ||||||||||
30 | 18.5 | 15 | 4.5 | ||||||||||
IHF65-50-160 | 15 | 34 | 5.5 | 3.5 | 57 | 7.5 | 9 | 1.1 | 3.5 | 51 | 95 | 186 | |
25 | 32 | 12.5 | 8 | ||||||||||
30 | 28 | 15 | 7 | ||||||||||
IHF65-40-200 | 15 | 52 | 11 | 3.5 | 52 | 7.5 | 13.5 | 1.5 | 3.5 | 46 | 120 | 220 | |
25 | 50 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
30 | 48 | 15 | 12 | ||||||||||
IHF65-40-250 | 15 | 82 | 18.5 | 3.5 | 50 | 7.5 | 20.5 | 3 | 3.5 | 43 | 170 | 310 | |
25 | 80 | 12.5 | 20 | ||||||||||
30 | 78 | 15 | 19.5 | ||||||||||
IHF80-65-125 | 40 | 23 | 5.5 | 4 | 69 | 15 | 5.5 | 1.1 | 4 | 64 | 93 | ||
50 | 20 | 25 | 5 | ||||||||||
60 | 18.5 | 30 | 4.5 | ||||||||||
IHF80-65-160 | 40 | 34 | 11 | 4 | 67 | 15 | 9 | 1.5 | 4 | 62 | 112 | 270 | |
50 | 32 | 25 | 8 | ||||||||||
60 | 28 | 30 | 7 | ||||||||||
IHF80-50-200 | 40 | 52 | 15 | 4 | 63 | 15 | 13.5 | 2.2 | 4 | 57 | 116 | 235 | |
50 | 50 | 25 | 12.5 | ||||||||||
60 | 48 | 30 | 12 | ||||||||||
IHF80-50-250 | 40 | 82 | 30 | 4 | 56 | 15 | 20.5 | 5.5 | 4 | 51 | 200 | ||
50 | 80 | 25 | 20 | ||||||||||
60 | 78 | 30 | 19.5 | ||||||||||
IHF80-50-315 | 40 | 127 | 37 | 4 | 56 | 15 | 34 | 7.5 | 4 | 51 | |||
50 | 125 | 25 | 32 | ||||||||||
60 | 123 | 30 | 30 | ||||||||||
IHF100-80-125 | 80 | 22 | 11 | 4.5 | 77 | 40 | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 74 | 125 | 238 | |
100 | 20 | 50 | 5 | ||||||||||
120 | 18.5 | 60 | 4.5 | ||||||||||
IHF100-80-160 | 80 | 34 | 15 | 4.5 | 73 | 40 | 9 | 2.2 | 4.5 | 69 | 140 | 275 | |
100 | 32 | 50 | 8 | ||||||||||
120 | 28 | 60 | 7 | ||||||||||
IHF100-65-200 | 80 | 52 | 30 | 4.5 | 73 | 40 | 13.5 | 5.5 | 4.5 | 68 | 185 | 435 | |
100 | 50 | 50 | 12.5 | ||||||||||
120 | 48 | 60 | 12 | ||||||||||
IHF100-65-250 | 80 | 82 | 45 | 4.5 | 71 | 40 | 20.5 | 7.5 | 4.5 | 64 | 210 | ||
100 | 80 | 50 | 20 | ||||||||||
120 | 78 | 60 | 19.5 | ||||||||||
IHF100-65-315 | 80 | 127 | 55 | 4.5 | 68 | 40 | 34 | 11 | 4.5 | 62 | |||
100 | 125 | 50 | 32 | ||||||||||
120 | 123 | 60 | 30 | ||||||||||
IHF125-100-160 | 150 | 34 | 30 | 5 | 70 | 80 | 9 | 5.5 | 5 | 70 | 195 | 440 | |
200 | 32 | 100 | 8 | ||||||||||
240 | 28 | 120 | 7 | ||||||||||
IHF125-100-200 | 150 | 52 | 55 | 5 | 65 | 80 | 13.5 | 11 | 5 | 71 | 200 | 455 | |
200 | 50 | 100 | 12.5 | ||||||||||
240 | 48 | 120 | 12 | ||||||||||
IHF125-100-250 | 150 | 82 | 75 | 5 | 68 | 80 | 20.5 | 15 | 5 | 72 | |||
200 | 80 | 100 | 20 | ||||||||||
240 | 78 | 120 | 19.5 | ||||||||||
IHF125-100-280 | 150 | 102 | 90 | 5 | 73 | 80 | 27 | 15 | 5 | 72 | |||
200 | 100 | 100 | 25 | ||||||||||
240 | 96 | 120 | 23 | ||||||||||
IHF125-100-315 | 80 | 34 | 18.5 | 5 | 69 | ||||||||
100 | 32 | ||||||||||||
120 | 30 | ||||||||||||
IHF125-100-400 | 80 | 53 | 30 | 5 | 65 | ||||||||
100 | 50 | ||||||||||||
120 | 48 | ||||||||||||
IHF150-125-250 | 240 | 20.5 | 22 | 6 | 77 | ||||||||
200 | 20 | ||||||||||||
150 | 19.5 | ||||||||||||
IHF150-125-315 | 240 | 34 | 30 | 6 | 75 | 360 | |||||||
200 | 32 | ||||||||||||
150 | 30 | ||||||||||||
IHF150-125-400 | 240 | 52 | 45 | 7 | 65 | ||||||||
200 | 50 | ||||||||||||
150 | 48 | ||||||||||||
IHF200-150-250 | 250 | 20.5 | 45 | 7 | 74 | ||||||||
400 | 20 | ||||||||||||
480 | 19.5 | ||||||||||||
IHF200-150-315 | 250 | 34 | 55 | 7 | 79 | ||||||||
400 | 32 | ||||||||||||
480 | 30 | ||||||||||||
IHF200-150-400 | 250 | 52 | 90 | 7 | 78 | ||||||||
400 | 50 | ||||||||||||
480 | 48 | ||||||||||||
IHF250-200-315 | 400 | 32.3 | 75 | 7.5 | 75 | ||||||||
600 | 32 | ||||||||||||
700 | 30.7 | ||||||||||||
IHF300-250-315 | 600 | 32.3 | 90 | 8 | 70 | ||||||||
800 | 32 | ||||||||||||
900 | 30.7 | ||||||||||||
IHF300-250-400 | 600 | 53 | 160 | 7.5 | 70 | ||||||||
800 | 50 | ||||||||||||
900 | 47 | ||||||||||||
IHF400-350-315 | 1000 | 15 | 75 | 6 | 80 | ||||||||
注:型號規格可根據客戶需求進行調整 |
- 上一個:CQB-F型襯氟磁力泵
- 下一個:CPP型石油化工泵