更多
推薦產品
LW直立式高效無堵塞排污泵
產品概述
1.通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
3.機械密封采用單道密封,材質為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使用安全連續運行8000小時以上。
4.泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
5.水力性能先進,整機效率高,運轉噪音低。
6.在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作,無需機房,可節省大量基建費用。
7.泵與電機為一體機構,故安裝時無需校正。
結構說明
LW型系列立式無堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過能力。該系列泵具有兩種結構形式,一是電機與泵直接同軸,二是采用聯軸器聯接,電機采用標準立式電機。其結構圖如下,每種結構形式具有兩種底座連接形式,一是進口水平吸入,具有轉角功能,可根據使用要求,進出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路連接,二是進口軸向吸入,便于立式安裝
型號 | 性質 | 功率 | 轉速 | 電壓 | |||||
口徑 | 流量 | 揚程 | (KW) | (r/min) | (V) | ||||
(mm) | (m3/h) | (m) | |||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | |||
32-10-25 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | |||
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 380 | |||
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 380 | |||
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | |||
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 | |||
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 | |||
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | |||
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 | |||
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 | |||
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 | |||
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 | |||
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 | |||
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 | |||
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 | |||
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 380 | |||
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 | |||
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 | |||
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 | |||
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 380 | |||
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 380 | |||
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 380 | |||
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 380 | |||
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 380 | |||
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 380 | |||
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 380 | |||
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 380 | |||
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 380 | |||
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 380 | |||
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 380 | |||
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 380 | |||
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 380 | |||
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 380 | |||
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 380 |
- 上一個:ZW型無堵塞自吸排污泵
- 下一個:沒有了!